三、水果类等量交换表(每份提供90kcal能量)
类别 | 主要食物 | 每份重量(g) |
新鲜水果(综合) | 常见水果(不包括糖渍、罐头、干制水果等制品) | 140~160 |
柑橘类 | 橘子、橙子、柚子、柠檬等 | 180~220 |
仁果、核果、瓜果 类 | 苹果、梨、桃、李子、杏、樱桃、甜瓜、西瓜、黄金瓜、哈密瓜 | 160~180 |
浆果类 | 葡萄、石榴、柿子、桑葚、草莓、无花果、猕猴桃 | 140~160 |
枣和热带水果 | 各类鲜枣、芒果、荔枝、桂圆、菠萝、香蕉、榴莲、火龙果等 | 70~90 |
干果 | 葡萄干、杏干、草莓干等 | 24~28 |
注:如混食多种水果时,选择新鲜水果(综合)的重量;如果单选某类水果,按类确定重量。
四、肉类等量交换表(每份提供90kcal能量)
类别 | 主要食物 | 每份重量(g) |
畜禽肉类(综合) | 常见畜禽肉类 | 40~60 |
畜肉类(纯瘦,脂肪<5%) | 牛里脊、羊里脊等 | 70~90 |
畜肉类(瘦,脂肪6%~15%) | 猪里脊、牛腱子、羊腿等 | 50~70 |
畜肉类(肥瘦,脂肪16%~35%) | 前臀尖、猪大排等 | 25~35 |
畜肉类(较肥,脂肪36%~50%) | 五花肉、肋条等 | 15~25 |
畜肉类(肥,脂肪>85%) | 肥肉、板油等 | 10~13 |
禽肉类 | 鸡、鸭、鹅、火鸡等 | 40~60 |
畜禽内脏类 | 猪肝、猪肚、牛舌、羊肾、鸡肝、鸡心、鸭等 | 60~80 |
蛋类 | 鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋、鹌鹑蛋等 | 50~70 |
鱼类 | 鲤鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、黄花鱼、带鱼、鲳鱼、鲈鱼等 | 60~90 |
虾蟹贝类 | 河虾、海虾、河蟹、海蟹、河蚌、蛤蜊、蛏子等 | 100~130 |
注:如混食多种畜禽肉类时,选择畜禽肉类(综合)的重量;如果单选某类畜禽肉,按类确定重量。
五、坚果类等量交换表(每份提供90kcal能量)
类别 | 主要食物 | 每份重量(g) |
淀粉类坚果(碳水化合物≥40%) | 板栗、白果、芡实、莲子等 | 24~26 |
高脂类坚果(脂肪≥40%) | 松子、核桃、葵花籽、南瓜子、杏仁、榛子、开心果、芝麻等 | 12~16 |
中脂类坚果(脂肪20%~40%) | 腰果、胡麻子、核桃(鲜)、白芝麻等 | 18~22 |