花生仁(生)的营养价值成分
可食部 100 水分(克) 6.9 能量(千卡) 563。
能量(千焦) 2356 蛋白质(克) 24.8 脂肪(克) 44.3。
碳水化合物(克) 21.7 膳食纤维(克) 5.5 胆固醇(毫克) 0。
灰份(克) 2.3 维生素A(毫克) 5 胡萝卜素(毫克) 30。
视黄醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0.72 核黄素(毫克) 0.13。
尼克酸(毫克) 17.9 维生素C(毫克) 2 维生素E(T)(毫克) 18.09。
钙(毫克) 39 磷(毫克) 324 钾(毫克) 587。
钠(毫克) 3.6 镁(毫克) 178 铁(毫克) 2.1。
锌(毫克) 2.5 硒(微克) 3.94 铜(毫克) 0.95。
锰(毫克) 1.25 碘(毫克) 2.7。
成分名称,含量(毫克) 成分名称,含量(毫克) 成分名称 ,含量(毫克)。
异亮氨酸 829 亮氨酸 1600 赖氨酸 860
含硫氨基酸(T) 588 蛋氨酸 265 胱氨酸 323
芳香族氨基酸(T) 2087 苯丙氨酸 1209 酪氨酸 878
苏氨酸 620 色氨酸 229 缬氨酸 967