菌藻类 | |||||
鲍鱼菇(干) | 424 | 木耳(干) | 166 | 猴头菇(鲜,熟) | 50 |
榆黄蘑(干) | 415 | 银耳(干) | 124 | 茶树菇(鲜) | 48 |
香菇(干,金钱菇) | 405 | 杏鲍蘑(鲜) | 94 | 白灵菇(鲜) | 39 |
香菇(干,花菇) | 357 | 平菇(鲜) | 89 | 木耳(发后) | 38 |
茶树菇(干) | 293 | 滑子蘑(鲜,熟) | 84 | 香菇(鲜) | 37 |
竹荪(干) | 285 | 滑子蘑(鲜) | 73 | 榛蘑(鲜) | 23 |
元蘑(干) | 267 | 鸡腿蘑(干) | 68 | 鸡腿蘑(鲜) | 21 |
姬松茸(干) | 226 | 金针菇(鲜) | 59 | 紫菜(干) | 415 |
滑子蘑(干) | 205 | 白玉茹(鲜) | 56 | 海苔 | 249 |
白灵菇(干) | 201 | 猴头菇(鲜) | 53 | 裙带菜(干)[海芥菜] | 136 |
榛蘑(干) | 186 | 黄蘑(鲜) | 52 | 海木耳(干) | 90 |
猴头菇(干) | 178 | 口蘑(鲜) | 50 | 海带根 | 17 |
水果类及制品 | |||||
香梨 | 5 | 菇娘 | 25 | 大芒果 | 12 |
苹果 | 1 | 提子 | 9 | 菠萝 | 11 |
桃 | 14 | 巨峰葡萄 | 8 | 龙眼(干)[桂圆] | 7 |
大枣 | 13 | 马奶葡萄 | 7 | 香蕉 | 7 |
樱桃 | 11 | 蜜橘 | 9 | 木瓜 | 4 |
杨梅 | 10 | 砂糖橘 | 5 | 香瓜 | 7 |
李子 | 5 | 荔枝(干) | 20 | 伊丽莎白瓜 | 7 |
杏 | 5 | 火龙果[仙蜜果、红龙果] | 13 | 西瓜 | 6 |
坚果、种子类 | |||||
野生榛子(熟) | 76 | 香榧(熟,干,绍兴诸暨枫桥) | 37 | 花生(熟) | 85 |
松子(熟) | 75 | 栗子(熟) | 35 | 白芝麻(熟) | 66 |
开心果(熟) | 70 | 小野杏(熟) | 34 | 南瓜子(熟) | 61 |
腰果(熟) | 80 | 杏仁(熟) | 32 | 黑芝麻(熟) | 43 |
大杏仁(熟) | 45 | 碧根果(熟) | 32 | 葵花子(熟) | 27 |
开口大榛子(熟) | 42 | 夏威夷果(熟) | 26 | ||
核桃(熟) | 40 | 鲍鱼果(熟) | 16 | ||
畜禽肉类及制品 | |||||
猪肝 | 275 | 牛肉 | 105 | 鸡肉(鸡胸) | 208 |
猪肺 | 272 | 牛肉火腿肠 | 85 | 烧鸡(熟) | 188 |
猪肚(熟) | 252 | 牛肉松 | 71 | 乌鸡肉(生) | 173 |
猪肾 | 239 | 牛肉汤 | 70 | 鸡心 | 168 |
猪胰 | 234 | 牛骨头汤(火锅后) | 53 | 乌鸡肉(熟) | 159 |
猪舌(熟) | 186 | 牛蹄肉筋 | 40 | 鸭肝(熟)(北京) | 398 |
猪心 | 170 | 牛骨头汤(火锅前) | 4 | 鸭肠(熟) | 346 |
猪肉 | 138 | 羊肝(生) | 228 | 鸭胗(熟) | 316 |
猪手(熟) | 134 | 羊肝(熟) | 227 | 鸭脑(熟) | 227 |
叉烧肉(熟) | 124 | 羊肉串(熟) | 223 | 烧鸭(熟) | 88 |
猪耳朵(熟) | 114 | 羊肉(生) | 109 | 鹅肝 | 377 |
火腿罐头 | 103 | 驴肉(熟) | 117 | 鹅心(熟) | 259 |
午餐肉罐头 | 94 | 兔肉(熟) | 148 | 鹅胗(熟) | 182 |
猪肉松 | 76 | 牛蛙腿肉 | 92 | 鹅胗(生) | 169 |
猪血 | 40 | 鸡肝 | 317 | 鹅脑(熟) | 140 |
牛肉干 | 127 | 鸡肚(熟) | 229 | 烧鹅 | 89 |
乳类及制品 | |||||
奶粉 | 4 | 奶酪 | 2 | ||
蛋类及制品 | |||||
鸡蛋(熟) | 1 | 鹅蛋(熟) | 1 | 鹌鹑蛋(熟) | 7 |
松花蛋(熟,鸭蛋,皮蛋) | 1 | ||||
鱼虾蟹贝类 | |||||
鲅鱼(烤) | 452 | 象鱼 | 135 | 小龙虾 | 174 |
面条鱼(干) | 383 | 草鱼 | 134 | 龙虾(澳洲) | 163 |
鲭鱼 | 298 | 比目鱼(熟) | 134 | 河蟹黄(熟) | 182 |
凤尾鱼(香辣) | 263 | 河鲈鱼 | 133 | 河蟹黄(生) | 180 |
泥鳅鱼 | 247 | 鱼肉松 | 131 | 河蟹肉(生) | 167 |
鳕鱼(烤) | 230 | 金昌鱼 | 130 | 河蟹(生) | 147 |
海鲈鱼 | 227 | 武昌鱼 | 128 | 河蟹肉(熟) | 144 |
鲅鱼 | 214 | 鳝鱼 | 127 | 冬蟹(熟) | 137 |
黑鱼(熟) | 214 | 罗非鱼 | 126 | 大闸蟹(熟) | 121 |
鸦片鱼 | 211 | 鲤鱼 | 122 | 贻贝 | 414 |
鲟鱼(熟) | 202 | 桂鱼 | 121 | 毛蚶(熟) | 343 |
红头鱼 | 195 | 编织鱼 | 119 | 生蚝 | 282 |
鲫鱼(熟) | 190 | 鳗鱼 | 117 | 海兔 | 266 |
鱼片(烤) | 188 | 大马哈鱼 | 117 | 牡蛎 | 242 |
鲶鱼 | 187 | 章鱼片 | 116 | 扇贝 | 235 |
鱼肝 | 185 | 鲟鱼 | 114 | 蚬子(熟) | 206 |
深海鲐鱼(酱汁) | 179 | 甲鱼 | 110 | 鸳鸯贝 | 202 |
鲽鱼 | 175 | 比目鱼 | 104 | 干贝 | 193 |
虹鳟鱼 | 172 | 鲽鱼(熟) | 85 | 蛏子(熟) | 193 |
鱼片 | 169 | 沙丁鱼 | 82 | 牡蛎(熟) | 193 |
黑鱼 | 169 | 鳕鱼 | 71 | 蚬子 | 180 |
三文鱼 | 168 | 多宝鱼 | 70 | 干鲍鱼 | 171 |
海鲈鱼(熟) | 165 | 晶鱼 | 58 | 鲜贝 | 167 |
黄花鱼 | 165 | 银鱼 | 23 | 蛏子 | 149 |
河鲈鱼(熟) | 165 | 大马哈鱼籽 | 136 | 鲜鲍鱼(熟) | 112 |
草鱼(熟) | 162 | 烤虾 | 389 | 即食鲍鱼 | 110 |
刀鱼 | 161 | 干对虾 | 349 | 鲜鲍鱼 | 102 |
白鱼(熟) | 160 | 鲜对虾 | 101.5 | 大海螺 | 95 |
鲫鱼 | 154 | 干虾仁 | 345 | 小海螺 | 97 |
白鱼 | 153 | 江虾(熟) | 265 | 干鲍鱼(发后) | 9 |
棒棒鱼 | 149 | 皮皮虾(生) | 254 | 鱿鱼 | 244 |
怀头鱼 | 147 | 江虾(生) | 231 | 八爪鱼 | 198 |
大马哈鱼(熏熟) | 147 | 海米(小虾米) | 220 | 鱿鱼丝 | 106 |
金鳟鱼 | 146 | 皮皮虾(熟) | 200 | 干海参(发后) | 18 |
鲢鱼 | 141 | 基围虾(生) | 187 | 燕窝 | 10 |
梭鱼 | 137 | 青虾 | 180 | 海蜇丝 | 9 |
红线鱼 | 126 | 基围虾(熟) | 174 | ||
速食食品 | |||||
水饺(三鲜馅) | 145 | 方便面 | 36 | 绿豆糕 | 56 |
饺子(猪肉芹菜) | 56 | 包子(羊肉萝卜馅) | 35 | 薯片 | 32 |
黑芝麻糊 | 47 | 饼干 | 11 | 月饼 | 29 |
饺子(猪肉香菇馅) | 42 | 锅巴 | 73 | 爆米花 | 20 |
饮料类 | |||||
雪碧 | 1 | 杏仁露 | 1 | 苹果汁 | 1 |
芒果味果肉果汁 | 3 | 橙汁 | 1 | 南瓜汁 | 3 |
山楂汁 | 2 | 沙棘汁 | 1 | 绿茶 | 1 |
菠萝汁 | 2 | C柚汁 | 1 | 冰红茶 | 1 |
调味品类 | |||||
海鲜酱油 | 58 | 豆瓣酱 | 77 | 甜面酱 | 10 |
山西陈醋 | 12 | 葱味虾酱 | 45 | 番茄酱 | 7 |
3.5度米醋 | 3 | 颗粒花生酱 | 41 | 沙拉酱 | 3 |
b:数据来源《中国食物成分表》2019年第6版/第二册,嘌呤含量为总嘌呤值。
常见食物嘌呤含量表犹如一本实用的健康饮食指南,为高尿酸血症及痛风患者在饮食选择上提供了清晰的指引。通过对照这份表格,我们能够精准地挑选低嘌呤食物,避免高嘌呤食物的摄入,从而有效控制体内尿酸水平,减轻痛风发作的痛苦。希望每一位关注健康的朋友,尤其是高尿酸血症及痛风患者,都能将这份表格运用到日常生活中,养成科学合理的饮食习惯,为自己的健康保驾护航,在健康的道路上稳步前行。
如涉及作品内容、版权和其它问题,请尽快与我们联系,我们将在第一时间删除内容!