慢性肾脏病3~5期春季食谱 | |
早餐 | 花卷(面粉25g) 牛奶(150mL) |
加餐 | 冲藕粉(35g) |
午餐 | 砂锅粉条(绿豆芽100g,粉条80g) 莴笋焖兔丁(莴笋100g,兔肉50g,花椒*2g) 清炒茼蒿(茼蒿100g) |
加餐 | 苹果(200g) |
晚餐 | 干捞粉丝(粉丝70g) 春笋炒肉(春笋100g,猪瘦肉25g) 水煮豌豆尖(豌豆尖170g) |
油、盐 | 全天总用量:植物油35g,盐3g |
注:1.本食谱可提供能量1795kcal,蛋白质37g,脂肪44g,碳水化合物318g,钠1541mg,钾1616mg,磷553mg;宏量营养素占总能量比为:蛋白质8%,脂肪23%,碳水化合物69%。 2.*为食谱中用到的食药物质,如花椒。 | |
慢性肾脏病3~5期夏季食谱 | |
早餐 | 川北凉粉(豌豆淀粉120g) 鸡蛋羹(鸡蛋50g) |
加餐 | 凉粉(豌豆凉粉25g) |
午餐 | 酸辣粉(红薯粉条75g) 蒜泥白肉(猪瘦肉30g,大蒜30g) 素炒红薯叶(红薯叶150g) |
加餐 | 荞麦面(荞麦面粉50g) |
晚餐 | 酸汤鱼片(西红柿100g,红薯粉条100g,乌鱼35g,姜*2g) 清炒空心菜(空心菜100g) |
油、盐 | 全天总用量:植物油35g,盐3g |
注:1.本食谱可提供能量1827kcal,蛋白质35g,脂肪43g,碳水化合物330g,钠1492mg,钾1325mg,磷533mg;宏量营养素占总能量比为:蛋白质8%,脂肪21%,碳水化合物71%。 2.*为食谱中用到的食药物质,如姜。 | |
慢性肾脏病3~5期秋季食谱 | |
早餐 | 肉沫酸辣粉(粉条100g,牛瘦肉15g) 鸡蛋羹(鸡蛋50g) |
加餐 | 面包(面粉25g) |
午餐 | 低蛋白大米饭(低蛋白大米30g) 凉拌粉丝(菠菜150g,豌豆粉丝50g) 粉蒸肉(猪瘦肉30g,全料蒸肉粉20g) |
加餐 | 苹果(150g) |
晚餐 | 冒菜(小白菜200g,宽粉50g,金针菇50g,莲藕50g,鸡胸肉30g,花椒*2g) 低蛋白大米饭(低蛋白大米50g) |
油、盐 | 全天总用量:植物油35g,盐3g |
注:1.本食谱可提供能量1793kcal,蛋白质38g,脂肪41g,碳水化合物325g,钠1737mg,钾1664mg,磷570mg;宏量营养素占总能量比为:蛋白质8%,脂肪21%,碳水化合物71%。 2.*为食谱中用到的食药物质,如花椒。 | |
慢性肾脏病3~5期冬季食谱 | |
早餐 | 酸辣粉(红薯粉条100g,小白菜100g,鹌鹑蛋50g,花椒*2g) |
加餐 | 凉粉(豌豆淀粉25g) |
午餐 | 粉丝丸子汤(豌豆粉丝75g,猪瘦肉50g) 炒儿菜(儿菜200g) |
加餐 | 苹果(200g) |
晚餐 | 肉沫粉条(牛瘦肉60g,红薯粉条50g) 清炒白菜(大白菜200g) 低蛋白大米饭(低蛋白大米50g) |
油、盐 | 全天总用量:植物油35g,盐3g |
注:1.本食谱可提供能量1775kcal,蛋白质36g,脂肪46g,碳水化合物311g,钠1702mg,钾1511mg,磷530mg;宏量营养素占总能量比为:蛋白质8%,脂肪23%,碳水化合物69%。 2.*为食谱中用到的食药物质,如花椒。 | |