西南地区居民主要以大米和糯米为主食,肉类以禽畜肉为主,口味重,大多喜辣、麻、酸。本系列食谱遵循慢性肾脏病患者食养原则,合理搭配西南地区特色食材,在尊重本地区传统饮食文化、保留特色饮食的同时,适当增加水产品摄入,尽可能的降低油、盐和调味品的使用量。西南地区食谱示例见下表:
西南地区四季食谱示例
慢性肾脏病1~2期春季食谱 | |
早餐 | 肥肠粉(小白菜100g,红薯粉条75g,肥肠25g) 煮鸡蛋(鸡蛋25g) |
加餐 | 草莓(100g) |
午餐 | 米饭(大米50g) 苕皮盐煎肉(猪瘦肉60g,红薯淀粉50g) 蒜蓉生菜(生菜150g) |
加餐 | 凉拌粉条(红薯粉条25g) |
晚餐 | 酸辣粉(红薯粉条50g,花椒*2g) 米饭(大米50g) 葱葱鲫鱼(小葱100g,鲫鱼50g) 炝拌豌豆苗(豌豆苗150g) |
油、盐 | 全天总用量:植物油35g,盐3g |
注:1.本食谱可提供能量1745kcal,蛋白质47g,脂肪53g,碳水化合物272g,钠1556mg,钾1311mg,磷657mg;宏量营养素占总能量比为:蛋白质11%,脂肪28%,碳水化合物61%。 2.*为食谱中用到的食药物质,如花椒。 | |
慢性肾脏病1~2期夏季食谱 | |
早餐 | 凉粉锅盔(面粉50g,豌豆淀粉25g) 冲藕粉(25g) 牛奶(200mL) |
加餐 | 黄瓜(100g) |
午餐 | 米饭(大米30g) 拌三丝(绿豆粉丝50g,柿子椒50g,腐竹20g) |
加餐 | 炒粉丝(粉丝40g) |
晚餐 | 米饭(大米50g) 酸菜粉丝(粉丝40g,酸白菜25g) 口水鸡(鸡胸肉50g,花椒*2g) 虎皮青椒(柿子椒150g) |
油、盐 | 全天总用量:植物油30g,盐3g |
注:1.本食谱可提供能量1888kcal,蛋白质45g,脂肪45g,碳水化合物330g,钠1391mg,钾1101mg,磷580mg;宏量营养素占总能量比为:蛋白质9%,脂肪22%,碳水化合物69%。 2.*为食谱中用到的食药物质,如花椒。 | |
慢性肾脏病1~2期秋季食谱 | |
早餐 | 鸡蛋面(面粉50g,鸡蛋50g,大白菜50g) |
加餐 | 素汤黑芝麻粉丝(粉丝50g,大白菜25g,黑芝麻*5g) |
午餐 | 米饭(大米50g) 酸菜滑肉粉丝(猪瘦肉50g,红薯粉丝25g,红薯淀粉25g,酸白菜25g) 清炒冬瓜(冬瓜200g) |
加餐 | 苹果(200g) |
晚餐 | 米饭(大米25g) 麻辣宽粉(宽粉75g) 宫保鸡丁(莴笋100g,鸡胸肉50g,大葱25g) |
油、盐 | 全天总用量:植物油30g,盐4g |
注:1.本食谱可提供能量1868kcal,蛋白质47g,脂肪44g,碳水化合物326g,钠1838mg,钾1309mg,磷603mg;宏量营养素占总能量比为:蛋白质10%,脂肪20%,碳水化合物70%。 2.*为食谱中用到的食药物质,如黑芝麻。 | |
慢性肾脏病1~2期冬季食谱 | |
早餐 | 牛奶冲藕粉(牛奶150mL,藕粉50g) |
加餐 | 热凉粉(豌豆淀粉50g) |
午餐 | 米饭(大米50g) 莲白粉丝(圆白菜100g,绿豆粉丝50g) 汽锅鸡(鸡胸肉60g) |
加餐 | 水煮胡萝卜(胡萝卜100g) |
晚餐 | 米饭(大米50g) 麻婆豆腐(豆腐100g,猪瘦肉20g,花椒*2g) 水煮芥菜(芥菜200g) |
油、盐 | 全天总用量:植物油30g,盐3g |
注:1.本食谱可提供能量1755kcal,蛋白质45g,脂肪45g,碳水化合物296g,钠1568mg,钾1644mg,磷638mg;宏量营养素占总能量比为:蛋白质10%,脂肪23%,碳水化合物67%。 2.*为食谱中用到的食药物质,如花椒。 | |