慢性肾脏病5期透析阶段春季食谱 | |||
早餐 | 豆浆(200mL) 大饼炒鸡蛋(生菜100g,鸡蛋50g,面粉40g,小麦淀粉40g) | ||
加餐 | 梨(100g) | ||
中餐 | 低蛋白大米饭(低蛋白大米100g) 鲶鱼炖豆腐(北豆腐100g,鲶鱼80g,姜*5g) 素炒芹菜丝(芹菜150g) | ||
加餐 | 苹果(100g) | ||
晚餐 | 两面发糕(面粉50g,玉米面粉30g,小麦淀粉25g) 青椒牛柳(柿子椒100g,牛瘦肉60g) 凉拌绿豆芽(绿豆芽125g) | ||
油、盐 | 全天总用量:植物油25g,盐3g | ||
注:1.本食谱可提供能量1804kcal,蛋白质72g,脂肪48g,碳水化合物281g;钠1657mg,钾2089mg,磷976mg;宏量营养素占总能量占比:蛋白质16%,脂肪24%,碳水化合物60%。 2.*为食谱中用到的食药物质,如姜。 | |||
慢性肾脏病5期透析阶段夏季食谱 | |||
早餐 | 西红柿鸡蛋挂面汤(挂面65g,鸡蛋50g,西红柿50g) 素包子(西葫芦100g,面粉25g,鸡蛋25g) | ||
加餐 | 樱桃(100g) 全脂无糖酸奶(150g) | ||
中餐 | 低蛋白大米饭(低蛋白大米40g,大米40g) 香酥鸭(鸭肉50g) 娃娃菜豆腐汤(娃娃菜100g,豆腐100g) | ||
加餐 | 草莓(100g) | ||
晚餐 | 银丝卷(面粉50g,小麦淀粉15g) 酿苦瓜(苦瓜100g,猪瘦肉50g,小麦淀粉15g,姜*2g) 素炒丝瓜(丝瓜100g) | ||
油、盐 | 全天总用量:植物油25g,盐3g | ||
注:1.本食谱可提供能量1809kcal,蛋白质72g,脂肪60g,碳水化合物251g,钠1602mg,钾2285mg,磷954mg;宏量营养素占总能量占比:蛋白质16%,脂肪30%,碳水化合物54%。 2.*为食谱中用到的食药物质,如姜。 | |||
慢性肾脏病5期透析阶段秋季食谱 | |||
早餐 | 豆腐脑(100g) 葱油饼(面粉50g,牛瘦肉50g,小麦淀粉20g) 拌芹菜(芹菜100g) | ||
加餐 | 火龙果(200g) | ||
中餐 | 什锦炒饭(低蛋白大米100g,胡萝卜100g,黄瓜100g,鸡蛋50g) 鸡肉炒大头菜(大头菜150g,鸡肉50g) | ||
加餐 | 梨(100g) | ||
晚餐 | 戗面馒头(面粉50g) 蒸紫薯(紫薯100g) 芙蓉虾仁(虾仁100g,鸡蛋50g,姜*2g) 香菇紫甘蓝(紫甘蓝100g,香菇[干]10g) | ||
油、盐 | 全天总用量:植物油30g,盐3g | ||
注:1.本食谱可提供能量1804kcal,蛋白质72g,脂肪49g,碳水化合物279g,钠2093mg,钾1992mg,磷953mg;宏量营养素占总能量占比:蛋白质16%,脂肪25%,碳水化合物59%。 2.*为食谱中用到的食药物质,如姜。 | |||
慢性肾脏病5期透析阶段冬季食谱 | |||
早餐 | 紫米粥(紫米45g) 花卷(面粉40g,小麦淀粉40g) 黑芝麻拌白萝卜丝(白萝卜100g,黑芝麻*5g) | ||
加餐 | 橙子(100g) | ||
中餐 | 低蛋白大米饭(低蛋白大米55g) 木耳玉兰熘草鱼片(草鱼片100g,玉兰片50g,木耳【干】10g) 白菜豆腐(白菜150g,北豆腐100g) | ||
加餐 | 梨(100g) | ||
晚餐 | 打卤面(面粉100g,虾仁80g,胡萝卜75g,大白菜75g,黄瓜75g,猪瘦肉40g,黄花菜5g,香菇5g,木耳【干】5g) | ||
油、盐 | 全天总用量:植物油35g,盐3g | ||
注:1.本食谱可提供能量1835kcal,蛋白质73g,脂肪54g,碳水化合物277g,钠1924mg,钾1969mg,磷1185mg;宏量营养素占总能量占比:蛋白质16%,脂肪26%,碳水化合物58%。 2.*为食谱中用到的食药物质,如黑芝麻。 | |||
在华北这片承载着深厚历史底蕴与多元文化的广袤大地,独特的地理风貌与气候条件,连同本地民众长期形成的饮食习惯,都对慢性肾脏病患者的康复之路有着不可忽视的影响。不过,必须明确的是,食养仅仅是整体康复计划中的一环,绝不能孤立施行。规范的医疗治疗始终是稳固健康的基石,严格按照医嘱按时服药,定期前往医院进行全面体检,借助现代医学精准的诊断与治疗手段,才能为病情的稳定控制提供坚实保障。在此基础上,合理的食养方能充分发挥其优势,为患者带来更多益处。
如涉及作品内容、版权和其它问题,请尽快与我们联系,我们将在第一时间删除内容!