西北居民喜食面食,主食以小麦、玉米和其它杂粮为主,肉类以牛、羊肉为主,瓜果丰富,绿叶蔬菜相对较少。居民夏季喜清淡素食,冬季喜酸辣咸厚味食品。本系列食谱遵循慢性肾脏病患者食养原则,合理搭配西北地区各季特色食材,在尊重本地区传统和少数民族饮食文化、保留特色饮食的同时,尽可能的降低油、盐和肉类使用量。西北地区四季食谱示例见下表:
西北地区四季食谱示例
慢性肾脏病1~2期春季食谱 | |
早餐 | 全麦馒头(全麦面粉65g) 羊奶(250mL) 鸡蛋羹(鸡蛋50g) 炝拌三丝(粉丝60g,青笋40g,胡萝卜30g) |
加餐 | 柚子(100g) |
午餐 | 低蛋白大米饭(低蛋白大米50g) 西红柿炒菜花(西红柿50g,菜花50g) 清蒸山药大虾(鲜山药*100g,虾30g,淀粉10g) 青菜汤(油菜100g) |
加餐 | 猕猴桃(150g) |
晚餐 | 红薯发糕(红薯100g,面粉60g) 牛肉炒蒜苔(蒜苔100g,牛瘦肉25g) 素炒葫芦瓜(葫芦瓜150g,淀粉5g) |
油、盐 | 全天总用量:植物油35g,盐4g |
注:1.本食谱可提供能量1803kcal,蛋白质46g,脂肪54g,碳水化合物291g,钠2013mg,钾2108mg,磷821mg;宏量营养素占总能量比为:蛋白质10%,脂肪27%,碳水化合物63%。 2.*为食谱中用到的食药物质,如山药。 | |
慢性肾脏病1~2期夏季食谱 | |
早餐 | 土豆丝饼(土豆120g,荞麦面粉20g) 酸奶(100g) 凉拌粉丝苦菊(粉丝70g,苦菊50g) |
加餐 | 苹果(150g) |
午餐 | 低蛋白大米饭(低蛋白大米50g) 葱烧黄辣丁(黄辣丁50g,大葱50g) 西红柿烩丝瓜(西红柿100g,丝瓜100g) 海米冬瓜汤(冬瓜150g,海米5g) |
加餐 | 哈密瓜(150g) |
晚餐 | 蒸山药(鲜山药*60g) 馄饨(低筋面粉80g,羊肉20g,香菇20g,胡萝卜20g) 肉丝炒茭白(茭白100g,猪里脊肉20g) 清炒茼蒿(茼蒿100g) |
油、盐 | 全天总用量:植物油35g,盐3g |
注:1.本食谱可提供能量1759kcal,蛋白质48g,脂肪48g,碳水化合物294g,钠1938mg,钾2991mg,磷717mg;宏量营养素占总能量比为:蛋白质11%,脂肪24%,碳水化合物65%。 2.*为食谱中用到的食药物质,如山药。 | |
慢性肾脏病1~2期秋季食谱 | |
早餐 | 玉米面花卷(玉米面粉50g) 酸奶(100g) 鸡蛋卷(鸡蛋30g,青菜20g) 清炒西葫芦(西葫芦150g) |
加餐 | 苹果(200g) |
午餐 | 蒸玉米(玉米60g) 面片汤(低筋面粉50g) 西红柿牛肉末(西红柿150g,牛瘦肉20g) 清炒藕片(莲藕150g) |
加餐 | 鲜枣(80g) |
晚餐 | 杂粮煎饼(低筋面粉50g,莜麦面粉25g) 莲子百合稀饭(黑米30g,大枣*10g,莲子*5g,百合*5g) 鸡丝炒花菜(菜花100g,鸡胸肉20g,淀粉10g) 胡萝卜炒山药(胡萝卜50g,鲜山药*50g) |
油、盐 | 全天总用量:植物油35g,盐4g |
注:1.本食谱可提供能量1806kcal,蛋白质50g,脂肪51g,碳水化合物301g,钠1845mg,钾2682mg,磷900mg;宏量营养素占总能量比为:蛋白质11%,脂肪25%,碳水化合物63%。 2.*为食谱中用到的食药物质,如大枣、莲子、百合等。 | |
慢性肾脏病1~2期冬季食谱 | |
早餐 | 素包子(面粉30g,胡萝卜20g,木耳【水发】20g,鸡蛋10g) 牛奶燕麦(牛奶150mL,燕麦20g) 鸡蛋羹(鸡蛋30g) 清炒芦笋(芦笋100g) |
加餐 | 苹果(200g) |
午餐 | 玉米饼(低筋面粉30g,玉米面粉20g) 蒸南瓜(南瓜50g) 豆芽炒韭菜(绿豆芽100g,韭菜100g) 卤鸡翅中(鸡翅中30g,姜*5g) |
加餐 | 烤红薯(100g) |
晚餐 | 南瓜发糕(面粉50g,南瓜40g) 西红柿炒鸡蛋(西红柿100g,鸡蛋30g) 冬瓜粉丝汤(粉丝120g,冬瓜75g) |
油、盐 | 全天总用量:植物油35g,盐4g |
注:1.本食谱可提供能量1792kcal,蛋白质48g,脂肪54g,碳水化合物288g,钠1946mg,钾1899mg,磷741mg;宏量营养素占总能量比为:蛋白质11%,脂肪27%,碳水化合物62%。 2.*为食谱中用到的食药物质,如姜。 | |