10米气手枪40发 387环 385环 375环 365环 358环;
10米移动靶标准速射击20+20 383环 380环 370环 358环 343环;
飞碟多向75靶 71中 70中 66中 60中 50中;
飞碟双向75靶 71中 70中 66中 60中 50中;
飞碟双多向120靶 108中 107中 95中 87中 80中;
乙类项目
一级运动员,二级运动员,三级运动员;
男、女相同项目
小口径普通步枪30发卧射 290环 278环 270环;
小口径普通步枪3×10 275环 265环 255环;
小口径运动步枪30发卧射 292环 285环 278环;
小口径普通步枪3×10 282环 272环 265环;
普通气步枪20发 — 170环 160环;
气手枪20发 — 184环 179环;
飞碟多向50靶 — 40中 35中;
飞碟双向50靶 — 40中 35中;
飞碟双多向50靶 — 37中 32中;
男子
小口径自选步枪3×20 570环 560环 555环;
气步枪40发 384环 372环 360环;
小口径自选手枪慢射30发 279环 272环 265环;
气手枪40发 375环 368环 358环;
小口径自选手枪速射(8秒30发6秒30发) 584环 570环 565环;
10米移动靶标准速射击20+20 373环 360环 350环;
女子
小口径运动手枪15+15 290环 282环 272环;
10米移动靶混合速射击20+20 366环 356环 341环。