依据儿童青少年的生长发育特点和平衡膳食原则,儿童青少年食物选择应多样化,注意荤素搭配、粗细搭配和色彩搭配;保证鱼、禽、蛋、瘦肉、奶及奶制品、大豆及其制品、全谷物和蔬菜摄入的同时,优先选择能量较低、微量营养素密度较高和血糖生成指数较低的食物。要点如下:
1、适量性
每日摄入的食物要适量,根据儿童青少年生长发育及身体活动水平进行适当调整。不同年龄段正常体重儿童青少年每天各类食物建议摄入量及中等强度身体活动水平的能量需要量见下表。
2、可及性
确保食材新鲜和容易获得。在同类食物中,优先选择更新鲜、更经济的食物。
3、适宜性
选择能量较低、微量营养素密度较高和血糖生成指数较低的食物,少吃高油、高盐和高糖及能量密度较高的食物,见下表。
2~17岁正常体重儿童青少年各类食物建议摄入量及能量需要量
食物类别 | 2~3岁 | 4~5岁 | 6~10岁 | 11~13岁 | 14~17岁 |
谷类(克/天) | 75~125 | 100~150 | 150~200 | 225~250 | 250~300 |
薯类(克/天) | 适量 | 适量 | 25~50 | 25~50 | 50~100 |
蔬菜(克/天) | 100~200 | 150~300 | 300 | 400~450 | 450~500 |
水果(克/天) | 100~200 | 150~250 | 150~200 | 200~300 | 300~350 |
畜禽肉(克/天) | 50~75 | 50~75 | 40 | 50 | 50~75 |
水产品(克/天) | 40 | 50 | 50~75 | ||
蛋类(克/天) | 50 | 50 | 25~40 | 40~50 | 50 |
奶类(毫升/天) | 350~500 | 350~500 | 300 | 300 | 300 |
大豆(克/天) | 5~15 | 15~20 | 15 | 15 | 15~25 |
坚果(克/周) | — | 适量 | 50 | 50~70 | 50~70 |
烹调油(克/天) | 10~20 | 20~25 | 20~25 | 25~30 | 25~30 |
食盐(克/天) | <2 | <3 | <4 | <5 | <5 |
饮水量(毫升/天) | 600~700 | 700~800 | 800~1000 | 1100~1300 | 1200~1400 |
能量(千卡/天)* | 男:1100~1250 | 男:1300~1400 | 男:1600~2050 | 男:2200~2600 | 男:2600~2950 |
女:1000~1150 | 女:1250~1300 | 女:1450~1900 | 女:2000~2200 | 女:2200~2350 |
引自:《中国居民膳食指南(2022)》;*《中国居民膳食营养素参考摄入量(2023版)》中等强度身体活动水平的儿童青少年膳食能量需要量。